2026年アユ・マス用飼料新体系について
生産上の向上のため、アユ・マス用飼料について以下のように刷新します。
アユ用飼料について
淡水稚魚餌付け用ラインナップ
| 製品名 | 旧該当品 | 飼料の種類 |
|---|---|---|
| 渓流餌付け用1号 | あゆっ子1号 | 淡水稚魚餌付け用 |
| 渓流餌付け用2号 | あゆっ子2号 | 淡水稚魚餌付け用 |
| 渓流餌付け用3号 | あゆっ子3号 | 淡水稚魚餌付け用 |
| 渓流餌付け用4号 | あゆっ子4号 | 淡水稚魚餌付け用 |
飼料形態 10㎏(5㎏×2) 顆粒
| 商品名 | 粒サイズ | 粗タンパク | 粗脂肪 |
|---|---|---|---|
| 渓流餌付け用1号 | 0.20-0.42mm | 52.0%以上 | 8.0%以上 |
| 渓流餌付け用2号 | 0.31-0.63mm | 52.0%以上 | 8.0%以上 |
| 渓流餌付け用3号 | 0.42-0.81mm | 52.0%以上 | 8.0%以上 |
| 渓流餌付け用4号 | 0.63-1.06mm | 52.0%以上 | 52.0%以上 |
アユ・マス用飼料について
淡水稚魚育成用ラインナップ
| 製品名 | 旧該当品 | 飼料の種類 |
|---|---|---|
| 渓流稚魚用EP-1 | アユ稚魚用EP-1 | 淡水稚魚育成用 |
| 渓流稚魚用EP-2 | アユ稚魚用EP-2 マス稚魚用EP-1 | 淡水稚魚育成用 |
| 渓流育成用EP-3 | アユ稚魚用EP-3 マス稚魚用EP-2 | 淡水魚育成用 |
| 渓流育成用EP-4 | アユ稚魚用EP-4 マス稚魚用EP-3 | 淡水魚育成用 |
| 渓流育成用EP-5 | アユ稚魚用EP-5 マス稚魚用EP-4 | 淡水魚育成用 |
飼料形態 20㎏ EPクランブル
| 商品名 | 粒サイズ | 粗タンパク | 粗脂肪 |
|---|---|---|---|
| 渓流稚魚用EP-1 | 0.30-0.81mm | 48.0%以上 | 5.0%以上 |
| 渓流稚魚用EP-2 | 0.48-1.06mm | 48.0%以上 | 5.0%以上 |
| 渓流育成用EP-3 | 0.63-1.35mm | 47.0%以上 | 4.0%以上 |
| 渓流育成用EP-4 | 0.94-1.71mm | 47.0%以上 | 4.0%以上 |
| 渓流育成用EP-5 | 1.23-1.99mm | 47.0%以上 | 4.0%以上 |
販売について
新銘柄の生産(3月中旬頃~)に合わせ、ECサイトを整えていきます。
ご不明な点がございましたら、当店にお問い合わせください。
■LINE公式アカウント


