アユ・マス用飼料 2026年新体系|餌付け用・稚魚・育成飼料の粒度・成分・旧製品対応表
2026年、アユ・マス用飼料は、成長促進と飼料効率の改善を目的として、新たに体系が刷新されました。
この記事では、具体的な製品ラインナップや組成の詳細、旧製品からの対応表などをまとめました。
アユ用飼料について(餌付け用)
旧「あゆっ子シリーズ」を継承した、アユの餌付け専用の高機能飼料です。
■ラインナップ(旧製品との対応表)
| 製品名 | 旧該当品 | 飼料の種類 |
|---|---|---|
| 渓流餌付け用1号 | あゆっ子1号 | 淡水稚魚餌付け用 |
| 渓流餌付け用2号 | あゆっ子2号 | 淡水稚魚餌付け用 |
| 渓流餌付け用3号 | あゆっ子3号 | 淡水稚魚餌付け用 |
| 渓流餌付け用4号 | あゆっ子4号 | 淡水稚魚餌付け用 |
■飼料形態:10kg(5kg×2)/顆粒
■成分・粒度表
| 商品名 | 粒サイズ | 粗タンパク | 粗脂肪 |
|---|---|---|---|
| 渓流餌付け用1号 | 0.20-0.42mm | 52.0%以上 | 8.0%以上 |
| 渓流餌付け用2号 | 0.31-0.63mm | 52.0%以上 | 8.0%以上 |
| 渓流餌付け用3号 | 0.42-0.81mm | 52.0%以上 | 8.0%以上 |
| 渓流餌付け用4号 | 0.63-1.06mm | 52.0%以上 | 52.0%以上 |
飼料の購入はこちらからどうぞ
参考記事について
「渓流餌付け用シリーズ」は、旧「あゆっ子シリーズ」をバージョンアップした商品で仕様がほぼ同じです。
粒度・成分・使用方法などの詳細が、以下の記事でまとめてあり、参考になります。
アユ種苗生産の成功はエサ選びで決まる!「あゆっ子」シリーズで成長・免疫力アップ
アユ・マス用飼料について(淡水稚魚育成用)
アユ・マスの育成に対応したEPクランブルタイプの飼料です。
■ ラインナップ(旧製品との対応表)
| 製品名 | 旧該当品 | 種類 |
|---|---|---|
| 渓流稚魚用EP-1 | アユ稚魚用EP-1 | 淡水稚魚育成用 |
| 渓流稚魚用EP-2 | アユ稚魚用EP-2 | 淡水稚魚育成用 |
| 〃 | マス稚魚用EP-1 | 〃 |
| 渓流育成用EP-3 | アユ育成用EP-3 | 淡水魚育成用 |
| 〃 | マス稚魚用EP-2 | 〃 |
| 渓流育成用EP-4 | アユ育成用EP-4 | 淡水魚育成用 |
| 〃 | マス稚魚用EP-3 | 〃 |
| 渓流育成用EP-5 | アユ育成用EP-5 | 淡水魚育成用 |
| 〃 | マス稚魚用EP-4 | 〃 |
■飼料形態 20㎏/EPクランブル(沈下性のペレット餌を細かく砕いた飼料)
■成分・粒度表
| 商品名 | 粒サイズ | 粗タンパク | 粗脂肪 |
|---|---|---|---|
| 渓流稚魚用EP-1 | 0.30-0.81mm | 48.0%以上 | 5.0%以上 |
| 渓流稚魚用EP-2 | 0.48-1.06mm | 48.0%以上 | 5.0%以上 |
| 渓流育成用EP-3 | 0.63-1.35mm | 47.0%以上 | 4.0%以上 |
| 渓流育成用EP-4 | 0.94-1.71mm | 47.0%以上 | 4.0%以上 |
| 渓流育成用EP-5 | 1.23-1.99mm | 47.0%以上 | 4.0%以上 |
飼料の購入はこちらからどうぞ
販売について
新銘柄の生産開始(3月中旬頃〜)4月1日販売開始に合わせ、ECサイトも順次更新します。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。


